دبي ، الامارات العربية المتحدة ، متفرقات ، أخبار الآن - ان
تكون فعالا ونشيطا هو جزء اساسي من اي برنامج لتخفيف الوزن او الحفاظ
عليه، والاطلاع على جدول السعرات الحرارية. عندما تكون نشيطا، يحرق جسمك
عددا اكبر من السعرات الحرارية، وعندما تحرق سعرات اكثر مما تستهلك، فان
ذلك يؤدي الى فقدانك للوزن.
نظرا لان الباوند الواحد (0،45 كيلوغرام) من الدهون يعادل 3500 سعرة حرارية، فانك بحاجة الى ان تحرق 3500 سعرة حرارية اكثر مما تستهلك لكي يكون بوسعك خسارة باوند واحد من وزنك. اذن، اذا تخليت عما يعادل 500 سعرة حرارية مما تستهلك في طعامك يوميا، فسوف تخسر باوندا واحدا خلال اسبوع (500 سعرة حرارية * 7 ايام = 3500 سعرة حرارية). الا انه وبسبب التغييرات التي تطرا على الجسم مع مرور الوقت، يتوجب عليك حرق المزيد من السعرات الحرارية لكي تخسر المزيد من الوزن.
على الرغم من ان للنظام الغذائي تاثيرا اقوى على فقدان الوزن من ممارسة النشاط البدني، الا ان للاخير تاثيرا اقوى في منع اكتساب الوزن والحفاظ على الوزن.
أنظر الجدول التالي:
(73 كيلوغرام) (91 كيلوغرام) (109 كيلوغرام)
تمارين هوائية، قوية 533 664 796
تمارين هوائية، خفيفة 365 455 545
تمارين هوائية مائية 402 501 600
حمل حقائب الظهر 511 637 763
لعب كرة السلة 584 728 872
ركوب الدراجات، بسرعة تقل
عن 10 اميال في الساعة 292 364 436
البولينغ 219 273 327
التجديف بالقوارب 256 319 382
الرقص 219 273 327
كرة القدم 584 728 872
رياضة الغولف 314 391 469
المشي لمسافات طويلة 438 546 654
التزلج على الجليد 511 637 763
كرة المضرب 511 637 763
التزحلق 548 683 818
القفز على الحبل 861 1,074 1,286
التجديف، من دون التحرك 438 546 654
الركض، بسرعة 5 اميال في الساعة 606 755 905
الركض، بسرعة 8 اميال في الساعة 861 1,074 1,286
التنس، الفردي 584 728 872
كرة الطائرة 292 364 436
المشي، بسرعة 2 اميال في الساعة 204 255 305
نظرا لان الباوند الواحد (0،45 كيلوغرام) من الدهون يعادل 3500 سعرة حرارية، فانك بحاجة الى ان تحرق 3500 سعرة حرارية اكثر مما تستهلك لكي يكون بوسعك خسارة باوند واحد من وزنك. اذن، اذا تخليت عما يعادل 500 سعرة حرارية مما تستهلك في طعامك يوميا، فسوف تخسر باوندا واحدا خلال اسبوع (500 سعرة حرارية * 7 ايام = 3500 سعرة حرارية). الا انه وبسبب التغييرات التي تطرا على الجسم مع مرور الوقت، يتوجب عليك حرق المزيد من السعرات الحرارية لكي تخسر المزيد من الوزن.
على الرغم من ان للنظام الغذائي تاثيرا اقوى على فقدان الوزن من ممارسة النشاط البدني، الا ان للاخير تاثيرا اقوى في منع اكتساب الوزن والحفاظ على الوزن.
أنظر الجدول التالي:
(73 كيلوغرام) (91 كيلوغرام) (109 كيلوغرام)
تمارين هوائية، قوية 533 664 796
تمارين هوائية، خفيفة 365 455 545
تمارين هوائية مائية 402 501 600
حمل حقائب الظهر 511 637 763
لعب كرة السلة 584 728 872
ركوب الدراجات، بسرعة تقل
عن 10 اميال في الساعة 292 364 436
البولينغ 219 273 327
التجديف بالقوارب 256 319 382
الرقص 219 273 327
كرة القدم 584 728 872
رياضة الغولف 314 391 469
المشي لمسافات طويلة 438 546 654
التزلج على الجليد 511 637 763
كرة المضرب 511 637 763
التزحلق 548 683 818
القفز على الحبل 861 1,074 1,286
التجديف، من دون التحرك 438 546 654
الركض، بسرعة 5 اميال في الساعة 606 755 905
الركض، بسرعة 8 اميال في الساعة 861 1,074 1,286
التنس، الفردي 584 728 872
كرة الطائرة 292 364 436
المشي، بسرعة 2 اميال في الساعة 204 255 305
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق